Trainingszeiten 2018 /2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name, Vorname | Funktion | Bereich | Telefon | |
Blessin, Manfred | Abteilungsleiter | 0172 / 2175270 | blessin.manfred@arcor.de | |
Hornke, Eckhard | Kassierer / Trainer | 14 Jahre - Erw. | 0179 / 6708023 | hornke@web.de |
Otto, Burkhard |
Trainer |
10 - Erw. |
0171 / 9907558 |
|
Blessin Andreas | Trainer | 7 - 9 Jahre | 0162 / 4511887 | a.blessin@tsv1860stralsund.de |
Strahl, Beate | Trainerin | 4 - 7 Jahre | 0151 / 15239162 | beatestrahl@web.de |
Wolfgang Roestel | Sportwart / Trainer | 10 - 13 Jahre | 0170 / 9890036 | wolfgangroestel@web.de |
Hohenstein, Nele | Trainer | 7 - 9 Jahre | ||
Steffen,Erdmann | Trainerhelfer | 14 Jahre - Erw. |
Name, Vorname | Funktion | Bereich | Telefon | |
Blessin, Manfred | Abteilungsleiter | 0172 / 2175270 | blessin.manfred@arcor.de | |
Hornke, Eckhard | Kassierer / Trainer | 14 Jahre - Erw. | 0179 / 6708023 | hornke@web.de |
Otto, Burkhard |
Trainer |
10 - Erw. |
0171 / 9907558 |
|
Blessin Andreas | Trainer | 7 - 9 Jahre | 0162 / 4511887 | a.blessin@tsv1860stralsund.de |
Strahl, Beate | Trainerin | 4 - 7 Jahre | 0151 / 15239162 | beatestrahl@web.de |
Wolfgang Roestel | Sportwart / Trainer | 10 - 13 Jahre | 0170 / 9890036 | wolfgangroestel@web.de |
Hohenstein, Nele | Trainer | 7 - 9 Jahre | ||
Steffen,Erdmann | Trainerhelfer | 14 Jahre - Erw. |
Altersklassen 2018 | |||
Geb.-jahr/e | Alter | Altersklassen | |
2010 | 8 | M / W Kinder | U 10 |
2009 | 9 | ||
2008 | 10 | M / W Kinder | U 12 |
2007 | 11 | ||
2006 | 12 | M / W Kinder | U 14 |
2005 | 13 | ||
2004 | 14 | M / W Jugend | U 16 |
2003 | 15 | ||
2002 | 16 | M / W Jugend | U 18 |
2001 | 17 | ||
2000 | 18 | M / W Jugend | U20 |
1999 | 19 | ||
1998 | 20 | Junioren / Juniorinnen | U23 |
1997 | 21 | ||
1996 | 22 | ||
1995 u. früher |
23 u.älter |
Männer / Frauen | Männer / Frauen |
© 2003 - 2019 TSV 1860 Stralsund e.V. • Veröffentlicht mit WebSitePreview • Impressum • Kontakt